| Выпуск | Название | |
| № 2 (2022) | ВИРУСНЫЕ ПНЕВМОЭНТЕРИТЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | Аннотация PDF (Rus) |
| О. В. Дубаневич, Ю. И. Тяпша | ||
| № 1 (2019) | Влияние вакцинации против реовирусного теносиновита на динамику иммуноморфологических и серологических показателей ремонтного молодняка кур | Аннотация PDF (Rus) |
| В. С. Прудников, И. В. Насонов, Н. О. Лазовская, И. С. Радюш | ||
| № 1 (2018) | Влияние вакцины «Пневмобакт-L» на уровень специфических антител и неспецифическую резистентность телят | Аннотация PDF (Rus) |
| О. Н. Новикова, Ю. В. Ломако, М. А. Ананчиков, Д. Л. Белянко, С. В. Дадашко | ||
| № 1 (2018) | Влияние количества сахаров в ячменном сусло и посевного материала на жидкофазный рост гриба трихофитона | Аннотация PDF (Rus) |
| В. В. Зайцева | ||
| № 2 (2020) | Влияние комплексного антгельминтика «Трикламизол» на некоторые гематологические и биохимические показатели организма лабораторных животных | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. Я. Мясцова | ||
| № 2 (2018) | Влияние комплексного препарата «Празифен» на организм лабораторных животных | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. Я. Мясцова, М. В. Якубовский | ||
| № 1 (2018) | Влияние композиций альфа и гамма интерферонов на гематологические показатели овец | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. Г. Финогенова, Е. О. Банкевич, А. С. Андрусевич, М. М. Мистейко, В. А. Прокулевич | ||
| № 1 (2022) | Влияние концентрации фосфолипидов и гуминовых соединений в составе разбавителя на биологические показатели спермы быка и человека | Аннотация PDF (Rus) |
| В. В. Зайцева | ||
| № 2 (2020) | Влияние межпозвоночных грыж на структуру нейронов спинномозговых ганглиев собак | Аннотация PDF (Rus) |
| М. Анишкявичюс, В. В. Малашко | ||
| № 1 (2021) | Влияние натрия гидрокарбоната на животных и качественные показатели животноводческой продукции при его введении в рационы | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. Н. Каменская, С. А. Лукьянчик, Л. Л. Кривенок, О. В. Хендогина, А. И. Козинец, О. Г. Голушко, М. А. Надаринская | ||
| 21 - 30 из 191 результатов | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






